R6年11月6日時点で、10月倒産判明5件(建設関連は0件)。今年1月から9月までの倒産判明は37件、昨年(37件)と同様ペースが確認されている。
※情報追加や修正により数値が変動する可能性があります
ご案内 2024-06-10 更新 弊社サーバーに障害が発生し、ドコデモDBなど弊社ネットサービスがご利用頂けない状態となっておりました。 (全部読む) | ご案内 2023-12-19 更新 2023~2024年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) |
ご案内 2022-12-23 更新 2022~2023年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) | ご案内 2022-08-04 更新 弊社ネットサービスオプションであるKJBプレミアムでは、建設業者概要資料が印刷可能(無制限)となっていますが、今回、建設業者各種ランキングについても印刷可能(無制限)となりました! (全部読む) |
KJBレポート 2022-05-18 更新 沖縄県における令和4年3月末現在の許可業者数は5,201業者(大臣許可13業者、県知事許可5,188業者)と前年比で117社増加し5年連続して増加の傾向、全国で30番目に多い結果となっていることが分かった。 (全部読む) | KJBレポート 2022-01-11 更新 1月11日時点集計による2021年の倒産件数(弊社確認判明分)は34件、対前年比(2020年)で25%減少の推移となっている。 (全部読む) |
KJBレポート 2021-08-23 更新 7月30日に今年6月の住宅着工統計データが発表され、今年第2四半期までの統計情報が出揃った。同データによると、第2四半期でも前年同期比増加の傾向、戸建持家の1月から6月までの小計では1,047戸と、前年同期(989戸)を上回るペースと確認された。 (全部読む) | KJBレポート 2021-07-26 更新 R3.1月~6月の倒産確認件数は19件、負債総額は約31億1,837万円。(※弊社取材判明分) (全部読む) |
KJBレポート 2021-05-23 更新 4月28⽇に今年3 月の住宅着⼯統計データが発表され、今年第1四半期の統計情報が出揃った。同データによると住宅着⼯の⼾建持家では488⼾と、前年同期(466⼾)を上回るペースと確認されており、持ち直しの様相が窺えている。 (全部読む) | KJBレポート 2021-02-26 更新 沖縄県内での令和2年住宅着工の年計を分析、戸建・持家は1,982戸と過去30年で初めて2,000戸を割り込む。※動画コンテンツ (全部読む) |
KJBレポート 2021-01-21 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年の倒産確認件数は44件。 (全部読む) | KJBレポート 2020-10-20 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年9月の倒産確認件数は8件。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-10-20 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年9月における公共工事動向では、件数は減少となったが、請負金額は微増だが増加となっている。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-27 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年8月における公共工事動向では、件数及び請負金額で前年同月を上回った。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-09-14 更新 コロナ渦影響を確認すべく、個人による破産件数を集計、前年推移と比較した。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-14 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年7月の倒産確認件数は6件、8月は2件。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-08-17 更新 国交省が公表している令和2 年第2 四半期までの沖縄県内着⼯統計をまとめているが、⼾建持家・共住貸家ともに減少傾向が続いていることが分かった。 (全部読む) |
建築確認 R6-11-09 | ||
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:浦添市勢理客3-13-10、新築、補強CB、地上2F、164.34 m² |
建築確認 R6-11-06 | ||
詳細表示 | 事務所 | 地番:浦添市前田3-1728-1、新築、S造、地上1F、12.89 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字屋部内渡314-1の一部、新築、木造(在来)、地上2F、103.27 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字屋部内渡314-1の一部、新築、木造(在来)、地上2F、105.29 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字屋部内渡314-1の一部、新築、木造(在来)、地上2F、105.29 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村楚辺1929-4、新築、RC、地上3F、185.26 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村大湾579、新築、壁式RC、地上2F地下1F、146.33 m² |
建築確認 R6-11-05 | ||
詳細表示 | 大学(実験施設) | 地番:西原町千原1-1、増築、鉄骨、地上1F、193,625.54 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市前田862-54、新築、木造(軸組工法)、地上2F、99 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅(自動車車庫) | 地番:名護市宇茂佐の森3-17-14、増築、アルミ造、地上1F、147.85(25.30) m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村渡具知59-6、新築、木造、地上2F、108.47 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村渡具知59-6、新築、木造、地上2F、108.47 m² |
建築確認 R6-11-01 | ||
詳細表示 | 事務所兼自動車整備工場 | 地番:浦添市港川266、他6筆、増築、RC一部鉄骨造、地上1F、753.08(119.36) m² |
建築確認 R6-10-31 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字世名城竿地原777-8の一部、新築、補強CB、地上1F、130.04 m² |
詳細表示 | スポーツ(スケートボード)練習場 | 地番:豊見城市字上田347-1、348-1、新築、鉄骨造、地上1F、198.55 m² |
建築確認 R6-10-30 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字糸満1830-5、新築、壁式RC、地上1F、104.89 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:那覇市首里末吉町3-45-1、用途変更、鉄骨鉄筋コンクリート、地下1F地上3F、1422.13 m² |
建築確認 R6-10-29 | ||
詳細表示 | 倉庫業を営まない倉庫 | 地番:西原町小那覇1208、増築、鉄骨、地上1F、393.26 m² |
建築確認 R6-10-28 | ||
詳細表示 | その他(司令・ジャーナリスト塔) | 地番:読谷村宇座1871、増築、RC、地上2F、307.87 m² |
詳細表示 | 物品販売店舗 | 地番:宜野湾市宇地泊3-10-2、増築、鉄骨、地上1F、1,092.39 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市為又1067-37、新築、壁式RC、地上1F、86.24 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:読谷村長浜1308-1、新築、壁式RC、地上3F、734.69 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村大湾383、新築、木造、地上1F、70.80 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村長浜1712-1、新築、木造、地上1F、82.39 m² |
建築確認 R6-10-25 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町我謝774-9、新築、RC、地上2F、88.28 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:本部町字健堅1461の一部、新築、CB造、地上1F、100.8 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:西原町小那覇267-3、新築、RC、地上4F、258.09 m² |
建築確認 R6-10-24 | ||
詳細表示 | 事務所 | 地番:南城市大里字古堅967-1、985-2、985-3の一部、新築、鉄骨造、地上1F、41.53 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市知念字志喜屋379の一部、新築、壁式RC、地上1F、108.88 m² |
詳細表示 | 休憩所 | 地番:読谷村大木184-5、新築、壁式RC、地上1F、9.00 m² |
詳細表示 | 休憩所 | 地番:読谷村大湾781、新築、壁式RC、地上1F、9.00 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字呉我119の一部、新築、壁式RC、地上2F、32.68 m² |
建築確認 R6-10-23 | ||
詳細表示 | 専修学校 | 地番:浦添市字大平347-7、他12筆、大規模の修繕、鉄骨鉄筋コンクリート、地上2F、8,103.13(1,742.40) m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市宜野湾2-184-8、新築、壁式RC、地上2F、97.57 m² |
詳細表示 | 飲食店 | 地番:那覇市安里平良原388-65、新築、鉄骨造、地上1F、55.2 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市宮里1-254、新築、壁式RC、地上1F、197.37 m² |
建築確認 R6-10-21 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市三原1-205-4、新築、壁式RC、地上3F、190.23 m² |
建築確認 R6-10-17 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町我謝278-1、新築、壁式RC、地上1F、89.62 m² |
建築確認 R6-10-16 | ||
詳細表示 | サービス業を営む店舗 | 地番:うるま市石川1-711-1、増築、鉄骨、地上1F、754.05 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:那覇市松川2-287-13、他3筆、新築、RC、地上3F、257.25 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市港川1049、増築、鉄骨造、地上1F、119.18(26.45) m² |
詳細表示 | その他(自衛隊施設) | 地番:那覇市字鏡水810、他、増築、鉄骨造、地上2F、64,049.81(910.38) m² |
建築確認 R6-10-15 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字座波1057-12、22、31、新築、壁式RC、地上1F、80 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:本部町山川938、新築、RC、地上1F、120.25 m² |
建築確認 R6-10-11 | ||
詳細表示 | 長屋 | 地番:恩納村字恩納赤崎原6244、新築、壁式RC、地上2F、160.96 m² |
建築確認 R6-10-10 | ||
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市赤道1-339-3、新築、RC、地上3F地下1F、403.32 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数2-331-1、新築、壁式RC、地上1F、107.33 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:今帰仁村字仲宗根408-6、新築、壁式RC、地上2F、284.06 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市大中5-5312-6、新築、補強CB、地上1F、89.15 m² |
建築確認 R6-10-09 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町小橋川43-1、新築、壁式RC、地上1F、81.57 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:南城市佐敷字新里519-5、520-4、520-7、新築、RC、地上4F、548.99 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:那覇市字仲井真275、他2筆、新築、RC、地上3F、384 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字川上胸佐485、490-4、新築、補強CB、地上1F、103.73 m² |
建築確認 R6-10-08 | ||
詳細表示 | その他(待合所) | 地番:那覇市港町4-3-22、3-23及び3-6地先、新築、アルミ鋼複合既製品による構造、地上1F、2400 m² |
詳細表示 | 店舗併用住宅 | 地番:宜野湾市真志喜5-575-5、新築、RC、地上2F、170.58 m² |
詳細表示 | 児童福祉施設 | 地番:西原町我謝207-3、新築、RC、地上2F、188.72 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市旭川3-1、新築、補強CB、地上1F、79.81 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市旭川3-3、新築、補強CB、地上1F、79.81 m² |
建築確認 R6-10-07 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字当銘当銘原146の一部、新築、壁式RC、地上1F、80 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村長浜811-1、新築、壁式RC、地上2F、123.65 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町与那城297-8、新築、壁式RC、地上1F、89.47 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南風原町字大名久米原350-15、新築、壁式RC、地上2F、107.71 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古4-906-1、新築、壁式RC、地上2F、77.22 m² |
建築確認 R6-10-04 | ||
詳細表示 | 路線バスの停留所の上屋 | 地番:宜野湾市長田1-217-6、新築、鉄骨、地上1F、12.00 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:恩納村字仲泊1411-31、新築、壁式RC、地上3F、191.26 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:恩納村字仲泊1411-31、新築、壁式RC、地上3F、191.26 m² |
建築確認 R6-10-03 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数3-21-4、新築、木造、地上2F、94.80 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数3-21-4、新築、木造、地上2F、93.15 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町小橋川43-2、新築、木造、地上2F、113.03 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:西原町幸地1020-1、新築、RC、地上4F、470.66 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:本部町字伊豆味586-1の一部、新築、CB一部木造、地上1F、102.73 m² |
詳細表示 | 工場(自動車解体工場) | 地番:名護市字為又654-1、653-1、655-1、659-1、660-1、新築、鉄骨造、地上1F、66.02 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市東江3-193-17、新築、補強CB、地上2F、100.48 m² |
建築確認 R6-10-02 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字外間外間原20-1、新築、壁式RC、地上1F、87.45 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市新城2-395-2、新築、壁式RC、地上2F、114.13 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市大山6-800-29、新築、RC、地上6F地下1F、591.26 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村伊良皆417-3、新築、壁式RC、地上2F、108.35 m² |
建築確認 R6-10-01 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字富盛2715、新築、RC、地上2F、155.4 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市普天間1-616、新築、壁式RC、地上1F、86.90 m² |
建築確認 R6-09-30 | ||
詳細表示 | 診療所(内科、泌尿器科)患者の収容なし | 地番:読谷村大湾25、新築、鉄骨、地上2F、579.62 m² |
詳細表示 | 工場 | 地番:八重瀬町字大頓1248-1、1248-2、1248-3、増築、S造、地上2F、2,003.56(1,149.75) m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市長田2-530-3、新築、壁式RC、地上1F、77.53 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古4-789、新築、壁式RC、地上2F、114.66 m² |
詳細表示 | 防暑施設 | 地番:南大東村字北1-49、新築、RC、地上1F、220.59 m² |
建築確認 R6-09-27 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字新城1387-6、新築、RC、地上2F、146.95 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字大城905、新築、壁式RC、地上1F、160.06 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市普天間2-199-2、新築、木造、地上2F、93.29 m² |
詳細表示 | ホテル又は旅館 | 地番:那覇市田原2-2-10、新築、鉄骨造、地上7F、645.24 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町棚原44-2、新築、壁式RC、地上1F、77.68 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市喜屋武236-6及び236-2の一部、新築、木造、地上2F、201.38 m² |
建築確認 R6-09-26 | ||
詳細表示 | 管理棟(水質改善施設) | 地番:宜野湾市真志喜2-10-1、増築、壁式RC、地上1F、71.35 m² |
建築確認 R6-09-25 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字友寄東原58-2、新築、木造、地上2F、113.2 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市長田4-83-4、新築、壁式RC、地上1F、82.39 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:与那原町字与那原前原2759-5、2759-7、新築、木造(軸組工法)、地上1F、82.81 m² |
建築確認 R6-09-24 | ||
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市佐真下69-5、新築、RC、地上4F、394.85 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市赤道2-146-12、新築、壁式RC、地上2F、97.17 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市大北1-68、新築、壁式RC、地上1F、104.86 m² |
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
㈲石川土建興業 | 本部町謝花15 | |
伊良部工業㈱ | 宮古島市伊良部仲地213 | |
OTNet㈱ | 那覇市松山1-2-1 | |
㈱沖吉土木 | 宜野座村惣慶1988-30 | |
勝建設㈱ | 宮古島市平良下里966 | |
㈱国吉建設 | 今帰仁村湧川1284-1 | |
㈱交建企画 | 浦添市屋富祖2-8-2 | |
㈱光邦開発 | 糸満市大里357-1 | |
㈱古波蔵組 | 那覇市泉崎1-22-12 | |
㈲コムテック創研 | 那覇市首里石嶺町4-229-6 | |
㈱郷建設 | 那覇市宇栄原2-8-15 | |
㈱サンライト | 那覇市泉崎1-16-18 | |
新沖縄精器㈱ | 名護市大西4-13-17 | |
神琉建設㈱ | 那覇市久米1-2-5 | |
㈱瀬底土建 | 豊見城市我那覇229 | |
総合リフォーム㈱ | 宜野湾市大謝名1-3-15 | |
㈱大伸重機建設 | 宜野座村松田2194-2 | |
㈲太陽土木 | 石垣市真栄里842-1 | |
日本総合整美㈱ | 豊見城市豊崎3-26 | |
㈱八電工 | 石垣市登野城1004 | |
㈲ふじテクニカル | 宮古島市平良東仲宗根添1520-6 | |
㈲北栄建設 | 名護市屋部204 | |
㈲マルタ工業 | 宮古島市平良西仲宗根311-1 | |
㈲マルユウ土建 | うるま市西原675-4 | |
㈲丸良電建工業 | 本部町浜元780-1 | |
峰産業 | 今帰仁村越地296 | |
㈲名桜電水 | 名護市為又1219-273 | |
㈲雷光電気工事 | 宜野湾市普天間1-22-10 |
2020-05-01
緊急事態宣言延長時の業務対応について
2020-04-20
時系列情報(新着)の修正
2020-03-31
週刊企業信用新聞ダウンロードの修正
2020-02-28
建設業者データ表示の修正
2020-02-21
建築確認申請 施主ランキングを修正
2020-02-14
建築確認申請 検索フォームを修正
2020-01-26
メニューデザインを変更
2020-01-26
開発許可情報を追加しました
2020-01-15
各種ランキングの表示不具合を修正しました
2019-09-27
各種ランキングの表示を変更
2019-08-16
新ネットサービスをプレオープン
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
㈲石川土建興業 | 本部町謝花15 | |
伊良部工業㈱ | 宮古島市伊良部仲地213 | |
OTNet㈱ | 那覇市松山1-2-1 | |
㈱沖吉土木 | 宜野座村惣慶1988-30 | |
勝建設㈱ | 宮古島市平良下里966 | |
㈱国吉建設 | 今帰仁村湧川1284-1 | |
㈱交建企画 | 浦添市屋富祖2-8-2 | |
㈱光邦開発 | 糸満市大里357-1 | |
㈱古波蔵組 | 那覇市泉崎1-22-12 | |
㈲コムテック創研 | 那覇市首里石嶺町4-229-6 | |
㈱郷建設 | 那覇市宇栄原2-8-15 | |
㈱サンライト | 那覇市泉崎1-16-18 | |
新沖縄精器㈱ | 名護市大西4-13-17 | |
神琉建設㈱ | 那覇市久米1-2-5 | |
㈱瀬底土建 | 豊見城市我那覇229 | |
総合リフォーム㈱ | 宜野湾市大謝名1-3-15 | |
㈱大伸重機建設 | 宜野座村松田2194-2 | |
㈲太陽土木 | 石垣市真栄里842-1 | |
日本総合整美㈱ | 豊見城市豊崎3-26 | |
㈱八電工 | 石垣市登野城1004 | |
㈲ふじテクニカル | 宮古島市平良東仲宗根添1520-6 | |
㈲北栄建設 | 名護市屋部204 | |
㈲マルタ工業 | 宮古島市平良西仲宗根311-1 | |
㈲マルユウ土建 | うるま市西原675-4 | |
㈲丸良電建工業 | 本部町浜元780-1 | |
峰産業 | 今帰仁村越地296 | |
㈲名桜電水 | 名護市為又1219-273 | |
㈲雷光電気工事 | 宜野湾市普天間1-22-10 |